24-25 FUTBOL 7 UB DIMARTS de 14:30h a 17:30h 2024-25 Masculí

Classificació

FASE REGULAR

Equips PTS J G I P Gf Gc Dg
15 5 5 0 0 24 8 + 16
12 5 4 0 1 35 13 + 22
03
12 5 4 0 1 28 17 + 11
10 5 3 1 1 33 17 + 16
10 5 3 1 1 17 12 + 5
9 5 3 0 2 41 18 + 23
9 5 3 0 2 27 17 + 10
4 5 1 1 3 13 23 - 10
3 5 1 0 4 20 38 - 18
3 5 1 0 4 13 41 - 28
1 5 0 1 4 17 26 - 9
0 5 0 0 5 5 43 - 38
100%