| # | Pos | Jugador | Edat | Partits | Gols | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | DEF | Aleix Bertran Marsan | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | DAV | Jan Gómez Grau | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | MIG | Jan Accensi March | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | MIG | Eric Casado Vendrell | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | DEF | David Martínez Carrillo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | DEF | Cristian Prado Méndez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | MIG | Marc Civit Soler | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | DAV | Lautaro Frexas Pallas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | DEF | Isaac Torner Porté | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | POR | Guillem Vergara Jiménez | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | DEF | Pablo Domínguez Blazquez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | MIG | Oriol Tort Lluch | 1 | 2 | 0 | 0 |
| CHAMPIONS FUTBOL 7 - Ronda de 16 | ||||
QUÍMICA OPA |
8-4
|
MATES-INFO UB
|
||