| # | Pos | Jugador | Edat | Partits | Gols | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | David Talarn Domenjó | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DEF | JOAN MARQUINA AUSERÉ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DEF | Xavi Garcia Luque | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DEF | Jaume Villaró Marimon | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | DEF | Pol Barnils Maillo | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | DEF | Albert López Riera | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | DAV | Santi Brualla Alcaraz | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | DAV | Joan Zaragoza Gomez | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | MIG | Èric Lóriz Lara | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | MIG | Roger Zaragoza Gimeno | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | DEF | Eloy Rodriguez Melero | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | DAV | Ivan Barranco Serrano | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CHAMPIONS FUTBOL 7 - Ronda de 16 | ||||
ARQUITECTURA UPC |
0-5
|
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL UPC
|
||