| # | Pos | Jugador | Edat | Partits | Gols | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DAV | Ramon Vidiella Nolla | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | DEF | Arnau Garcia Llorach | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DEF | Yassin Farma Lashab | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | MIG | David Ruiz Català | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | DEF | Jordi Vidiella Nolla | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | MIG | Jan Ferré Panisello | 2 | 4 | 1 | 0 | |
| 9 | DAV | Ian Garriga Tur | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | MIG | david cid aparicio | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | MIG | Pol Vives Sabater | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | DEF | Arnau Lopez Gilabert | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | POR | Roger Forcat Perolada | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| MIG | Àlex Mata Dalmau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHAMPIONS FUTBOL 7 - Ronda de 16 | ||||
FÍSICA UB |
(3)4-4(2)
|
NUTRI-ADE UB
|
||
| CHAMPIONS FUTBOL 7 - Ronda de 8 | ||||
TELECOS FC |
6-4
|
FÍSICA UB
|
||