25-26 FUTBOL 5 UB DIVENDRES de 14:30h a 17:30h 2025-26 Masculí

UAO A

Plantilla

# Pos Jugador Edat Partits Gols
1 Por Xavi Rivera Granados 21 0 0 0 0
2 T Álvaro Pol Codina 20 0 0 0 0
3 T Marti Sanchez Folque 19 0 0 0 0
4 A Álvaro Serrano Pérez 21 0 0 0 0
5 T Hugo Hurtado Sánchez 18 0 0 0 0
6 T Adriá Badia Bellido 19 0 0 0 0
7 A Joel Mesa Nogués 19 0 0 0 0
8 A Marc Guimera Rios 18 0 0 0 0
9 P Jaume Gayà Capdevila 19 0 0 0 0
10 P victor pastor Martin-peñasco 18 0 0 0 0
11 A Mateo Arjona López 18 0 0 0 0
- Delegat Jordi Hernández Novell 40 - - 0 0

Calendari

No s'han trobat partits.

Galeria de fotos

No hi ha fotografies disponibles.