| # | Pos | Jugador | Edat | Partits | Gols | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Por | Ainna Ràfols Suriol | 22 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | A | Berta Acebrón Ortiz | 21 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | A | Silvana Oliva Toribio | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | T | Carla Laguna Olmedo | 22 | 6 | 8 | 0 | 0 |
| 5 | P | Martina Quintana Costa | 21 | 6 | 13 | 0 | 0 |
| 6 | P | Paula Cid Balcells | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | P | Gemma Bosch Coll | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | A | Júlia Descarrega Piñol | 22 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | A | Martina Bosch Niubó | 21 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| 10 | T | Anna Seseras Fuentesaúco | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | P | Laia Lahoz Sales | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | P | Emily Masiello Masiello | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| F5 DM i DJ 14:30 a 17:30 UB - FASE REGULAR - Jornada 1 | ||||
FME B |
1-5
|
BIO
|
||
| F5 DM i DJ 14:30 a 17:30 UB - FASE REGULAR - Jornada 4 | ||||
BIO |
6-0
|
ADE-MATES
|
||
| F5 DM i DJ 14:30 a 17:30 UB - FASE REGULAR - Jornada 2 | ||||
BIO |
9-2
|
CE FARMACIA C
|
||
| F5 DM i DJ 14:30 a 17:30 UB - FASE REGULAR - Jornada 5 | ||||
EFFIC |
2-8
|
BIO
|
||
| F5 DM i DJ 14:30 a 17:30 UB - FASE REGULAR - Jornada 7 | ||||
CE FARMACIA B |
2-10
|
BIO
|
||
| F5 DM i DJ 14:30 a 17:30 UB - FASE REGULAR - Jornada 11 | ||||
BIO |
7-1
|
FME A
|
||
| F5 DM i DJ 14:30 a 17:30 UB - FASE REGULAR - Jornada 8 | ||||
BIO |
4-3
|
CE FARMACIA A
|
||
| F5 DM i DJ 14:30 a 17:30 UB - FASE REGULAR - Jornada 10 | ||||
BIO |
descansa
N/D
|
Descansa | ||