| # | Pos | Jugador | Edat | Partits | Gols | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | P | Lorena Martínez Manchado | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| 4 | Carla Travesa Roca | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 5 | A | Victòria Franco Rom | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| 6 | Maria Relat Ventura | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 7 | Cristina Enrich Torrents | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Coloma Tomàs Fondevila | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| 15 | Lucía García Macías | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Agnès Monturiol Costa | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mercè Puig i Font | 2 | 13 | 0 | 0 | |||
| Sofia Calvo Bermúdez | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FASE FINAL FUTBOL 5 - semifinal | ||||
CE FARMACIA A |
15-1
|
FME B
|
||
| FASE FINAL FUTBOL 5 - final | ||||
BIO |
1-3
|
CE FARMACIA A
|
||