| # | Pos | Jugador | Edat | Partits | Gols | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | júlia fité araújo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | A | Gabriela Gual Sentis | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | P | Berta Vallespin Tua | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | T | Blanca Raïch i Clusa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Aina Vives Roca | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Alèxia Escudero Ribó | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Natalia Ribo Cusí | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | P | Natalia Yarema | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | A | Mariona Ventura Relat | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Sara Segura de la Flor | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | Delegat | Bosco Collado Castells | - | - | 0 | 0 |
| FASE FINAL FUTBOL 5 - semifinal | ||||
CE FARMACIA A |
15-1
|
FME B
|
||