# | Pos | Jugador | Edat | Partits | Gols | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | T | Àngels Solanelles Curcó | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | A | Emma Costanzo Bengtsson | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | P | Coloma Tomàs Fondevila | 1 | 0 | 0 | 0 | |
14 | T | Laura Lloveras Borràs | 1 | 0 | 0 | 0 | |
17 | A | Astrid Scaletti - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
18 | A | Ana Llonga Tejedor | 1 | 0 | 0 | 0 | |
21 | P | Mar Lezcano Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | A | Natalia Sánchez Herrera | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHAMPIONS FUTBOL 5 - final | ||||
![]() CE FARMÀCIA A |
-0
3
|
CE FARMÀCIA B![]() |