# | Pos | Jugador | Edat | Partits | Gols | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | A | Astrid Scaletti - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
18 | A | Ana Llonga Tejedor | 1 | 0 | 0 | 0 | |
21 | P | Mar Lezcano Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | A | Natalia Sánchez Herrera | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHAMPIONS FUTBOL 5 - final | ||||
![]() CE FARMÀCIA A |
-0
3
|
CE FARMÀCIA B![]() |