# | Pos | Jugador | Edat | Partits | Punts | Faltes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santiago Llaquet Vélez | 2 | 0 | 0 | ||
3 | Bernat Ramis Vich | 2 | 0 | 0 | ||
4 | E | Gerard Castro López | 1 | 0 | 0 | |
5 | A | Marc Herault Ripoll | 0 | 0 | 0 | |
6 | Arnau Vall Carrera | 2 | 0 | 0 | ||
7 | Alejandro Galván Pérez-Ilzarbe | 2 | 0 | 0 | ||
8 | B | Aleix Torres Camps | 2 | 0 | 0 | |
9 | JACINTO SUÑER SOLER | 2 | 0 | 0 | ||
10 | AP | Arnau Saumell Portillo | 2 | 0 | 0 |
FASE FINAL - semifinal | ||||
![]() MATEMÀTIQUES I ESTADÍSTICA B |
-42
45
|
FARMACIA![]() |
||
FASE FINAL - final | ||||
![]() MATEMÀTIQUES I ESTADÍSTICA B |
-43
29
27.04.2022 -
UB
|
CMU PENYAFORT![]() |