# | Pos | Jugador | Edat | Partits | Punts | Faltes |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | B | Fernando Muñoz Melián | 1 | 0 | 0 | |
5 | P | Javier Gallardo Sáenz | 2 | 0 | 0 | |
8 | E | Joan Marc Arabí Seguí | 2 | 0 | 0 | |
9 | E | Diego Oliva Sierra | 2 | 0 | 0 | |
10 | A | Joan Fermín Clofent | 2 | 0 | 0 | |
11 | B | Joan Bernaus Casadesús | 2 | 0 | 0 | |
15 | B | Martín Garcinuño Feliciano | 2 | 0 | 0 | |
16 | A | Jaume Gómez Puig | 1 | 0 | 0 | |
18 | AP | Adrián Pérez Álvarez | 2 | 0 | 0 | |
22 | A | Salvador Grimalt Binimelis | 2 | 0 | 0 | |
23 | AP | Gabriel Mansilla Sánchez | 1 | 0 | 0 | |
27 | P | Guillem Riqué Pujol | 2 | 0 | 0 | |
- | Entrenador | Pau Galmés Tarancón | - | - | - |
FASE FINAL - semifinal | ||||
![]() CMU PENYAFORT |
-28
34
|
MATEMÀTIQUES I ESTADÍSTICA![]() |
||
FASE FINAL - final | ||||
![]() MATEMÀTIQUES I ESTADÍSTICA B |
-43
29
27.04.2022 -
UB
|
CMU PENYAFORT![]() |