25-26 BÀSQUET MASCULÍ UPC DIMARTS de 13 a 17h 2025-26 Masculí

Classificació

GRUP ÚNIC

Equips PTS J G I P PF PC DP
33 11 11 0 0 525 280 + 245
30 11 10 0 1 570 361 + 209
21 11 7 0 4 376 349 + 27
21 11 7 0 4 525 474 + 51
21 11 7 0 4 342 365 - 23
18 11 6 0 5 360 250 + 110
18 11 6 0 5 461 449 + 12
16 12 5 1 6 354 364 - 10
15 12 5 0 7 298 416 - 118
9 11 3 0 8 393 529 - 136
8 12 2 2 8 267 328 - 61
7 12 2 1 9 356 497 - 141
2 12 0 2 10 175 340 - 165

FINAL

Ho sentim, la classificació d'aquest grup no està disponible