# | Pos | Jugador | Edat | Partits | Punts | Faltes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Cid Jimenez | 20 | 5 | 0 | 0 | |
2 | Marc López Monterde | 20 | 5 | 0 | 0 | |
3 | Pol Garcia Ibañez | 20 | 6 | 0 | 0 | |
4 | Jordi Gasulla Rabionet | 20 | 6 | 0 | 0 | |
5 | Marc Costa Andreu | 20 | 6 | 0 | 0 | |
6 | Jordi Callizo Armengol | 20 | 5 | 0 | 0 | |
7 | David De la Dueña Puente | 21 | 4 | 0 | 0 | |
8 | Roger Molist Medina | 20 | 3 | 0 | 0 | |
9 | Pere Casadesus Rendos | 21 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Marc Puit Obiols | 21 | 5 | 0 | 0 | |
11 | Alex Lora Delgado | 20 | 4 | 0 | 0 | |
12 | Ton Simon Nonell | 20 | 3 | 0 | 0 |
REGULAR - GRUP 1 - Jornada 2 | ||||
ENG QUI MATS UB |
-32
74
|
MATES UPC |
||
REGULAR - GRUP 1 - Jornada 3 | ||||
CE FARMÀCIA C |
-62
41
|
ENG QUI MATS UB |
||
REGULAR - GRUP 1 - Jornada 4 | ||||
ENG QUI MATS UB |
-38
71
|
FÍSICA UB FIS |
||
REGULAR - GRUP 1 - Jornada 5 | ||||
ENG QUI MATS UB |
-28
54
|
DADES UPC FIB |
||
REGULAR - GRUP 1 - Jornada 6 | ||||
ECONOMIA I EMPRESA |
-2
0
|
ENG QUI MATS UB |
||
REGULAR - GRUP 1 - Jornada 1 | ||||
CE FARMÀCIA A |
-54
75
|
ENG QUI MATS UB |
||
REGULAR - GRUP 1 - Jornada 7 | ||||
ENG QUI MATS UB |
13:00
|
CE FARMÀCIA B |