| # | Pos | Jugador | Edat | Partits | Punts | Faltes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | B | Laia vergé Ponsarnau | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | A | Ares Vergé Ponsarnau | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | P | Ana Vidal Vivó | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | P | Elena Esparrach Canals | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | A | Sara Santos Santos | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | E | Núria Camps Mascaró | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | A | Carla Vidal Carretero | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | E | Ariadna Martín Muñoz | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | B | Luna Luque Muñiz | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | AP | Jana Bentué Arnedo | 18 | 0 | 0 | 0 |
| FASE REGULAR - GRUP ÚNIC - Jornada 1 | ||||
UB ENGINYERIA |
15:00
|
INFERMERIA
|
||
| FASE REGULAR - GRUP ÚNIC - Jornada 2 | ||||
INFERMERIA |
15:00
|
CMU PEN
|
||
| FASE REGULAR - GRUP ÚNIC - Jornada 3 | ||||
EBM CB |
15:00
|
INFERMERIA
|
||
| FASE REGULAR - GRUP ÚNIC - Jornada 4 | ||||
INFERMERIA |
15:00
|
CAMINS UPC
|
||
| FASE REGULAR - GRUP ÚNIC - Jornada 5 | ||||
CE FARMÀCIA |
15:00
|
INFERMERIA
|
||
| FASE REGULAR - GRUP ÚNIC - Jornada 6 | ||||
INFERMERIA |
15:00
|
IQS
|
||
| FASE REGULAR - GRUP ÚNIC - Jornada 7 | ||||
INFERMERIA |
15:00
|
INFORMÀTICA UPC
|
||