| # | Pos | Jugador | Edat | Partits | Punts | Faltes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | AP | Lidia Ferrer Vázquez | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | A | Paula Toquero Escuin | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | P | Anna Evans Allué | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | P | Jana Solé Roca | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | E | Benvinguda Sureda Febrer | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | E | Sofia Sorolla García | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | A | Èlia Alcalde Millor | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Cristina Brell Miralbell | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | A | Victoria Le hir Chatellard | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | B | Claudia Prellezo Fernandez | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | P | Lucía Sánchez Piña | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | A | Amaia Mailan Ruiz | 18 | 0 | 0 | 0 |
| FASE REGULAR - GRUP ÚNIC - Jornada 1 | ||||
CMU PEN |
14:00
|
CE FARMÀCIA
|
||
| FASE REGULAR - GRUP ÚNIC - Jornada 2 | ||||
CE FARMÀCIA |
14:00
|
EBM CB
|
||
| FASE REGULAR - GRUP ÚNIC - Jornada 3 | ||||
CAMINS UPC |
14:00
|
CE FARMÀCIA
|
||
| FASE REGULAR - GRUP ÚNIC - Jornada 4 | ||||
CE FARMÀCIA |
15:00
|
IQS
|
||
| FASE REGULAR - GRUP ÚNIC - Jornada 5 | ||||
CE FARMÀCIA |
15:00
|
INFERMERIA
|
||
| FASE REGULAR - GRUP ÚNIC - Jornada 6 | ||||
INFORMÀTICA UPC |
14:00
|
CE FARMÀCIA
|
||
| FASE REGULAR - GRUP ÚNIC - Jornada 7 | ||||
CE FARMÀCIA |
14:00
|
UB ENGINYERIA
|
||